リコー三愛グループ生命保険
死亡・所定の高度障がい状態を保障【団体定期保険】
この保険にご加入可能な方
リコーグループ社員 (役員・従業員・常勤嘱託) |
リコーグループ退職者 (ご継続のみ) |
一般 |
---|---|---|
○ | △ | - |
リコー三愛グループ社員専用の福利厚生制度
商品 | こども特約付年金払特約付団体定期保険契約 |
---|---|
保険金の支払事由 | 死亡、病気やケガにより所定の高度障がい状態になられた場合、保険金をお支払いします。(国内外を問わず対象) |
保険期間 | 2024年9月1日 から 2025年8月31日 まで |
効力発生日 | 2024年9月1日 ※当保険制度は追加募集をしておりますので、上記効力発生日以外でも加入可能です。 詳しくはパンフレットにてご確認ください。 |
加入資格 | 在職者の方には年齢条件および資格条件による加入制限があります。 退職者の方には前提条件および年齢条件による加入制限があります。 詳しくはパンフレット掲載の加入資格をご確認ください。 |
ご加入方法 | リコー三愛グループ生命保険(団体定期保険)の「申込書兼告知書」に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。なお、ご記入についてはパンフレットの【「申込書兼告知書」記入要領】をご覧ください。 |
剰余金が生じた場合 | 1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、配当金をお受取りになれます。 配当金は11月に給与にてお受取りになれます。 (退職者の方はお引落し口座へお振込みいたします。) 過去3年間(2022年度~2024年度)の平均配当還元率:約21.1% 2024年度(2023年9月1日~2024年8月31日) 配当還元率:約15.9% 2023年度(2022年9月1日~2023年8月31日) 配当還元率:約14.0%
2022年度(2021年9月1日~2022年8月31日) 配当還元率:約33.4%上記の配当還元率は年間払込保険料(掛金から制度運営費を控除した金額)に対する配当金の割合です。平均配当還元率とは過去3年間の配当還元率を単純平均した数値です。 なお、上記の数値は過去3年間の配当実績に基づくものであり、将来のお受取りをお約束するものではありません。 脱退され、保険期間の中途で保障終了となられた方は配当金をお受取りになれません。 ◆2024年度の配当金が決定いたしました。 2024年度(2023年9月1日~2024年8月31日) 配当還元率:約15.9% |
保障内容や保険金のお支払い等、ご加入のご検討に際しては専用のパンフレットをご覧ください。
日本-団-2024-707-10178-HP(R6.4.12)